久しぶりの釣り!
と言っても1週間ぶり。
ここ最近の釣行頻度を考えれば…
年末に向けて仕事の都合で釣行回数が減る。
今後も同様…なので行ける時には出撃!
釣行日:2022年12月6日(火) 20:45〜24:00
場所 :横浜某所
天気 :晴れ / 濁り:やや澄んでいる
潮  :下記参照

| タックル(タチウオ/シーバス) | |
| ロッド | Daiwa ラテオ R 86ML | 
| リール | SHIMANO 21 アルテグラ C3000S | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.6号 | 
| リーダー | ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ルアー | COREMAN VJ-16 / COREMAN アルカリシャッド/ エコギア パワーシャッド | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト | 
[adchord]
シーバスロッドの鱗付
現地は風ひとつなく海は凪。
先行しているアジンガー達。
今回は新しい釣具を試す日。
そう!シーバスロッドを購入した。
今まで使っていたLAZY 86MLは先端を折ってしまい、
第一ガイド迄カットしてトップガイドに付け替えして使っていた。
言うまでもなく、キャスト感は落ちたし、
釣り味も棒に近づいた感じだった。
長くそんなロッドを使い続けていたけれど、
ようやく新しく購入しようと検討した結果
選んだロッドは…
前のモデルでも気にはなっていたけれど、
当時シーバスには然程関心なく、
シーバスボートとタチウオテンヤの為に
僕の要望から選んで購入したのがLAZY。
でも、ここにきてシーバスが楽しくなってきたので、
念願の?ラテオ R 86MLを購入。
そして、1投目。
振り抜け感が気持ちがいい!
しならせてキャストする感じ。
実際に飛距離も10M以上伸びたことも確認。
これは早くシーバスをかけてみたい!
何度キャストしても潮の流れはなく、
時々、コノシロの群れと思われる場所を通して
ゴツゴツと反動がくるのみ…
やっぱりダメか…
結果から言うと…コノシロがスレがかり…

ラテオ R 86ML、鱗付完了…
[adchord]
ボトム上50cm〜1M
アジンガー達が納竿したので、
ぼくはアジングポイントへ移動。
潮が流れていないので、
1gから0.6gにジグヘッドを付け替える。
ボトム着底するちょっと上のレンジが
少しだけ潮の流れを感じたので、
強めのリフトで跳ね上げて流す。
ヒット!
いい引きをしたアジは27cmの良型。
その後も2匹同様の誘いで連続ヒット。
ここ最近は乱獲して、後でさばくのは辛いので、
釣る制限をかけている。
以前は20匹。
でも、それは配る前提。
家で食べるのなら10匹で十分。
なので、最近は10匹迄と制限をかけている。
なので、マメアジがその後釣れたら、
即リリース。
でも、完全に潮止まりで魚の反応ない状態で
あれやこれや試すも無反応。
結果的にはお持ち帰りはこんだけ。笑

しかも、このムツ、なんか寄生してるんだけど…


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1165匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 1匹 | 20cm | 30cm | 1450匹 | 50匹 | 
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 80cm | 115匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 8匹 | 27cm | 42cm | 2281匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 20匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 55cm | 5匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 272匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 1匹 | 20cm | 22cm | 11匹 | 1匹 | 
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 1匹 | 27cm | 27cm | 1匹 | 1匹 | 
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | トンカツ(430g) | 6杯 | 3杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 2杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 12杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			