今回はお久しぶりのOさんも釣行との事、昨日は短時間過ぎて、少し納得もいかない釣行だったので連日釣行に出る事にした。
釣行日:2025年9月8日(月)20:30~23:15
場所 :横浜
天気 :晴れ
濁り :普通

高活性のイカ、群れは小さい。
この日、現地はかなり釣り人が多い状態。Yさんがちょうど納竿で入れ違いだった。
風も弱くエギングしやすそうな環境。早速キャストして着底後のしゃくりからのフォールでいきなりひったくる様なアタリ!
活性高そうだ!!

ただ群れはそこまで大きくはないのか?連発とはいかずと5〜10分間隔でポツポツと釣れる。
ただコロッケサイズばかりでリリース。
途中、久しぶりのSさん合流。そのタイミングではイカの反応はもう弱くなっていた。Oさんが合流した時はもう静かな状態だった。
イカの反応がなくなり、広範囲に探りなんとか拾っていくもののサイズは更に小さくなっていく。
途中にタコを狙うも、過去1小さいサイズがヒットした。

水深1M以下エリアを探る
広範囲に探りアオリイカを拾っていくも、もう限界か?と思う中、ここ最近のエギングでは沖から誘ってエギを岸へ寄せてくる中、比較的近場でヒットする事も多い。
きっとイカが追ってきていると思い、結構手前まできっちり誘う様にしている。ただ、その手前のシャローエリアのみを探る事はあまりしない。なぜなら根掛かりのリスクやしゃくりで海からエギが飛び出る程に浅いから。
このタイミング干潮だったので、本当にどシャロー!水深1Mないんじゃないか?と思う。そこをあえて誘ってみる事にした。
まずはレンジをわずかに刻んでのただ巻き…反応なし。
ならばフォールで誘わなければ…ただエギが海から飛び出さない様小さくしゃくる時にリールを巻くと丁寧に探る事が出来ない。
なので、リールを巻かずに2回しゃくってラインスラッグをとって、またしゃくるを繰り返す。
すると…ヒット!

いるじゃない!でも小さいアオリイカ。
ただ、この誘い方が通用する事がわかったのは大きい!今後積極的に試してみたい。

今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
メバル | 30cm | 1306匹(19匹) | 41匹 | ||
カサゴ | 30cm | 1670匹(1匹) | 50匹 | ||
オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
キジハタ | 27cm | 14匹(2匹) | 2匹 | ||
シーバス(マル) | 88cm | 125匹(1匹) | 10匹 | ||
シーバス(ヒラ) | 39cm | 15匹 | 1匹 | ||
アジ | 42cm | 3571匹(14匹) | 50匹 | ||
メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
カマス | 44cm | 25匹(1匹) | 4匹 | ||
イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
キス | 26cm | 246匹(69匹) | 18匹 | ||
マゴチ | 60cm | 56匹 | 4匹 | ||
ヒラメ | 53cm | 1匹 | 1匹 | ||
ワニゴチ | 30cm | 6匹 | 1匹 | ||
サバ | 36cm | 56匹 | 7匹 | ||
ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
タチウオ | 132m(F6) | 317匹 | 30匹 | ||
シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
ムツ | 22cm | 20匹 | 1匹 | ||
ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
コノシロ | 32cm | 10匹 | 4匹 | ||
クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
カワハギ | 24cm | 35匹 | 15匹 | ||
アオリイカ | 8杯 | 180g | 720g | 114杯(1杯) | 14杯 |
ヤリイカ | 29cm | 14杯 | 8杯 | ||
ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
スミイカ | 380g | 7杯 | 3杯 | ||
シリヤケイカ | 290g | 44杯(1杯) | 6杯 | ||
ヒイカ | 18cm | 5杯 | 1杯 | ||
タコ | 1杯 | 100g | 960g | 62杯 | 10杯 |
アナゴ | 62cm | 1匹 | 3匹 | ||
キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
ヨゴレマツカサ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
ネンブツダイ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
ニジマス | 64cm | 228匹 | 60匹 | ||
イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 |
※一部ルアー釣果ではないものも若干含まれています。(タチウオテンヤ、カワハギ、ハゼやキスのちょい投げ、アジの投げサビキ等) ※カッコは子どもの釣果