体調がなんとなく優れない。
昼休みに病院に行くと…
次男が感染していたアデノウイルス。
ただ、生活するに支障があるわけではないけれど、
安静にしようと午後半休を取得して帰宅。
家でゆっくり過ごしていたら、
案の定、釣りに行きたくなる…
出撃!
釣行日:2023年10月30日(月)18:30~24:00
場所 :横浜
天気 :晴れ
濁り :やや濁っている
潮  :下記参照
| タックル(エギング) | |
| ロッド | Diawa エメラルダス 86ML | 
| リール | SHIMANO 18 セフィア BB C3000 | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.8号 / ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | YAMASHITA エギ王 K ベーシック 3号 | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | DUEL The ONE アジング / サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / がまかつ 宵姫ラウンド / エコギア アジマスト | 
[adchord]
アジング、向かい風を攻略
現地には4名。
風は強い。とりあえずエギングから開始することにする。
潮と風が同期して結構流される。
でも、釣れていた時はこんな感じ!
しかし、期待してキャストし続けるも反応なし…
そんな中で、先行した3人が納竿。
残った1人がYさんと気付き、
隣でアジングをすることにする。
この時、向かい風でおそらく体感5M程度の風速。
ただ、先日アジが浮いていたので、
今回も浮いている可能性があるので、
すでにセットしてある1gのジグヘッドそのままで
キャストして探ってみることにした。

向かい風は当然飛距離は出ないけれど、
コントロールはしやすい。
さらに追い風よりもアワセは入れやす感じがする。
前回のカウントが3〜4カウント程度だったので、
風を考慮して5〜7カウントで馴染ませつつで
探りを入れてみると…
ヒット!
やっぱり浮いている!!
そして、連発!
しかも、3匹目がなかなかいい型だった。

そんな中で、2さん、Mさんが合流してくる。
なんと今回はお二人がアジを受け取ってくれるとのこと。
僕の中での10匹制限のリミットを解除。
どんどん釣りまくり、20cm以下をリリースしても
結構な数を釣り楽しんだ。

[adchord]
横浜にイカはまだいるか!?
どうしても諦めきれないエギング。
後半はエギングに時間を費やすことにする。
このタイミングでは潮がだいぶ緩んでおり、
風も少しだけ落ち着いた?
丁寧にボトムをとってからの
しゃくりを繰り返す。
キャスト
キャスト
キャスト
そして、遂にフォール中に
ぐーーんと重みがのる。
アワセをスィープに入れると、
ドラグがジーーーーー!
きた!!!!
そこそこ重みを感じるも…
あまり引かない…
これはアオリイカではない?
と思いつつ巻き上げてキャッチしたのは…
シリヤケイカだった。

イカが釣れるには釣れたけど…
やっぱり横浜エギングは終わりなんだろうか…


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1232匹(9匹) | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1583匹 | 50匹 | ||
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 9匹 | 2匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 117匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 24匹(2匹) | 27cm | 42cm | 3077匹(2匹) | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 23匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 60cm | 42匹 | 4匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 115cm(F5) | 294匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 7匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 480g | 19杯 | 4杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリヤケイカ | 1杯 | 240g | 250g | 6杯 | 2杯 | 
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 820g | 20杯 | 5杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			