この週はほぼ1週間出張で釣りはお預け!
来週も再来週も出張予定・・・
短時間でも出撃したい!
よって、子どもを迎えに行くまでの
短時間釣行を。
釣行日:2023年11月10日(金)19:30~20:30
場所 :横浜
天気 :曇り
濁り :澄んでいる
潮  :下記参照
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS / SHIMANOソアレSS S54SUL-S | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG / DAIWA 17 イージス 2003F | 
| ライン | DUEL The ONE アジング / サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / がまかつ 宵姫ラウンド / エコギア アジマスト | 
[adchord]
現地に到着したら、Yさんがいらっしゃったので、
挨拶して話をすると、すでにアジを10匹キャッチしたと。
この1週間、アジは浮いており、
比較的簡単だったとのこと。
まだ、アジが浮いている状態が続いているようだ。
正直、このパターンは簡単すぎて飽きてしまう…
うーん…と思いながらキャストして
カウント5秒以内で探りを入れると
ファーストキャストで早速キャッチ!
ただ、アジのサイズは悪くないものの、
体高はあまりない…
とりあえず、体高があって21〜22cm以上を
キープすることにする。
そして、3回連続で3匹キャッチ。
イージーすぎる!
と思うも、途端アタリが消える…
いつものように、ぐるぐると泳いでいると
読んで探りを入れるも反応がない…
もしかすると、レンジが下がったのか?と
少しずつレンジを下げて探りを入れると、
15秒あたりでテンション抜けを感じ
アワセをいれるもかけ損ねる…
さっきまでのモタレあたりではなく…
テンション抜けだ。
風は弱く、やりづらくはないものの、
テンション抜けは集中力を必要とする。
集中してボトム域を探りを入れること、
何度かかけ損ねをしたのちに、
慣れてきてヒットさせたのは、
この日一番のアジだった。

その後も、テンション抜けをあわせていく中で
集中したために時間が経つのもあっという間・・・
結果的には9匹でキャッチしたのは4匹だった。
イージーすぎるのも面白くない。
今回のようなアジングは楽しい!もっとやりたかった。

 


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1232匹(9匹) | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1583匹 | 50匹 | ||
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 9匹 | 2匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 117匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 9匹 | 24cm | 42cm | 3131匹(2匹) | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 23匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 60cm | 42匹 | 4匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 115cm(F5) | 294匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 7匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 480g | 21杯 | 4杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリヤケイカ | 250g | 6杯 | 2杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 820g | 20杯 | 5杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| ヨゴレマツカサ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			