潮周り的には潮止まり前に
スタートする昨日と同様なスタート。
先行した2さんから
釣り場、人が多い!と。
ここ最近、寒くなったから釣り人も減ったのだけれど…
釣行日:2022年12月20日(火) 20:00〜22:30
場所 :横浜某所
天気 :晴れ / 濁り:普通
潮  :下記参照

| タックル(タチウオ/シーバス) | |
| ロッド | Daiwa ラテオ R 86ML | 
| リール | SHIMANO 21 アルテグラ C3000S | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.6号 | 
| リーダー | ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ルアー | COREMAN VJ-16 / COREMAN アルカリシャッド | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト / SMITH メバピンピン/ BREADEN ミニマル | 
[adchord]
久しぶりの太刀魚
現地到着すると、シーバスを狙うポイントにいた
釣り人がちょうど帰る頃なので、入れ替わり。
スタート時点ですでに干潮に差し掛かろうとする潮位。
潮は昨日よりはやや動いているものの
シーバスには厳しい予感しかしない。
それでも、潮がやや重いレンジはある。
更に、今回はカウントを取って少し潜らせてみみている。
それが正解だったのか?
グン!
強いアタリの後にシーバスとは異なる引き。
これは久しぶりに太刀魚かな?と思いつつ、
丁寧に引き寄せ、近くまで寄せてから海を覗くと、
やはり太刀魚!
ドラグを絞めてぶっこぬき!

久しぶりの太刀魚は4.5本に迫る程に太く育っていた。
本命が厳しいと感じている中で、VJ-16 で探っていただけに、
太刀魚を引っ張ってくる。優秀なルアーだなー
[adchord]
メバル探し
昨日に続き、もう少し丁寧にメバルを探りたきので、
昨日以上にさまざまなプラグをセットして探る。
しかし、反応が得られないので、ボトムからの跳ね上げで探ることにする。
ミニマルをセットして、フォールさせて着底させてからの
跳ね上げからのフォールで誘う。
すると、良型のカサゴ・・・

君じゃないんだよね・・・
その後、現地に来た釣り人と以前少し話した人だったので、
色々話をしているとC君という共通の友人がいることがわかり、
話が盛り上がるも、釣りは一向にだめ・・・
少し早いも諦めが肝心!納竿とした。


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1166匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 1匹 | 20cm | 30cm | 1453匹 | 50匹 | 
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 116匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 1匹 | 13cm | 42cm | 2356匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 20匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 55cm | 5匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 1本 | 90cm | 102cm | 273匹 | 30匹 | 
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 30cm | 5匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | トンカツ(430g) | 6杯 | 3杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 3杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 12杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			