出張等で釣りに行けていないだけでなく、
天候にも恵まれず…4日目でソワソワ…
仕事帰り、速攻で出撃!
釣行日:2022年12月1日(木) 20:30〜23:00
場所 :横浜某所
天気 :曇り / 濁り:普通
潮  :下記参照

| タックル(タチウオ/シーバス) | |
| ロッド | Daiwa レイジー 86ML | 
| リール | SHIMANO 21 アルテグラ C3000S | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.6号 | 
| リーダー | ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ルアー | COREMAN VJ-16 / COREMAN アルカリシャッド/ エコギア パワーシャッド | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト | 
[adchord]
バラシまくるシーバス
なんと現地に釣り人がいない奇跡な日。
風もキツくないのでアジングもできる。
でも、まずはシーバスを狙うことにする。
後からすぐに現地に来た2さんはアジングを。
潮はほとんど動いておらず、
とにかく広範囲に探る中で、ようやくヒット!
アタリの出方や重さから太刀魚と判断して
強引に巻き上げて寄せる。
近くまで寄せた時点でエラあらい…
え?
バレてしまった…
サイズ的にはあまり大きくはない感じではあるも…
悔やまれる…
その後も同様にヒットしても、巻き上げ中にバレる…
その後、アジングをするのだけれど、
アジング後にもシーバス狙いでバレる…
何が原因なのだろうか?
レンジ?巻きスピード?
今後、ちょっと色々試してみたいとは思う。
[adchord]
極小のアタリをあわせる楽しさ
アジングを1gのジグヘッドでキャストして始める。
潮の動きがやはりほとんど感じられないままボトムへ。
一応丁寧に探りを入れてみる。
すると「ツ」ではなく「ッ」な感じの
本当に微妙なアタリを感じあわせてヒット!
27cmの良型の味をキャッチ。
その後もボトム域で微妙のアタリに
時にはアワセ遅れもしたりと、
かなりの集中力を使ってするアジングの楽しさ!
ボトムを探るアジングは好きではないとはいえ、
この集中力を使う感じは非常に楽しい。
ボトム域ばかりで釣れるも決してイージーではなく
なかなか楽しませてくれる。
それでも、10匹迄しか釣らないと決めていたので、
20cm以下のアジはリリースしつつも、
ほとんどのアジは25cm以上の良型をキャッチ。

これらは、味醂干しと初めて蒲焼にもしてみた。
子ども達にはどちらも好評!
朝から美味しく頂きました。


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1165匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 1匹 | 20cm | 30cm | 1449匹 | 50匹 | 
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 80cm | 115匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 11匹 | 27cm | 42cm | 2273匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 20匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 55cm | 5匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 272匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 1匹 | 30cm | 22cm | 10匹 | 1匹 | 
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | トンカツ(430g) | 6杯 | 3杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 2杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 12杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			