予報的には気候も風予報も比較的釣り人に優しい。
きっと混んでるんだろうな…と思うも、
先行していたM君と2さんのおかげで
混み合った釣り場でも
最高なアジングポイントに入れた。
釣行日:2022年10月11日(火)20:30〜23:30
場所 :横浜某所
天気 :曇り / 濁り:澄んでいる
潮  :下記参照

| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト / reins アジアダー/ ClearBlue セクシービー | 
[adchord]
ぶっ飛び潮
現地到着しM君のバッカンにはアジ1匹。
いるにはいるけれど潮が早すぎる…との事。
とりあえず1gを投げてみる。
中層域から一気に流れ出す!
それも相当な勢いで。
これはダメだ!
1.5gをセットするもダメ…
結果的に2gでなんとかコントロールできるようになる。
宵姫AJカスタムは潮の抵抗を受けやすいので
ラウンドヘッドのジグヘッドを使う。

探ってみると多くのレンジで潮の流れを感じる。
ボトム域でヒットさせるも、
潮の流れや風を考慮すると、
アジのいる場所へ送り込むのは難しい。
なので中層域以上でのアジを中心に探る。
ヒットしても、なかなか再現が難しい。
ただ、潮が次第に弱くなってきてからは、
比較的狙い通りに探る事が出来る様になり、
ポツポツと釣り上げる事が出来た。
今回も良型のアジが釣れた。

調子が良いのでアジングする頻度も、
相当な回数にはなってる…
良型のアジもこの数回の釣行で100匹程度。

ちょっとだけ釣行、小休止。
出張やら予定も詰まっているので…
この機にゆっくり睡眠を…


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1165匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1436匹 | 50匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 73cm | 109匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 13匹 | 27cm | 42cm | 2141匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 19匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 266匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 12杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			