Sさんより最近行ってないアジングポイントで
爆釣したとの事!
Tさんとそのアジングポイントへ行こう!となる。
僕をピックアップしてもらって向かう途中で道を間違える…
あれ?いつものポイント向かってますよ!?
と言う事でいつも通りのポイントへ。
釣行日:2022年5月26日(木)22:00〜24:00
場所 :横浜某所
天気 :曇り / 濁り:濁っている
潮  :下記参照

| タックル(アジング.1) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | Daiwa 月下美人アジングジグヘッド / がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト / reins アジアダー/ がまかつ 宵姫ノレソレ 3インチ | 
[adchord]
さぁくるぞくるぞ!コン!
天気予報に反して横風が強い。
更には海が赤潮でかなり汚い…
キャストしてみると、全体的に潮がダラダラの流れ、
かつ所々に強い流れもある。
風と潮の流れがほぼ同調しているので、
ジグヘッドが沈んでいる感をあまり感じられない。
どこにジグヘッドがあるのか?把握しづらく、
コントロールを失わないようにテンションを感じられる様、
ラインスラッグは出来るだけとる様に努める。
すると、露光に潮の重い場所があったので、
リフトを織り混ぜつつレンジキープ!
コン!
きた!!
再度同様に探る…
潮の重い場所へ誘導し、
んーお!重い!!
「Tさん、潮の重い場所見つけましたよ!
さぁ、くるぞくるぞ!」
と言いながらレンジキープで、
コン!
この釣ってやった感がたまらない!
しかし、潮の重い場所は、他のレンジのダラダラ流れる感じと
馴染んでしまったか?見つけられなくなった。

AJカスタムいいぞ!
少々、場所を変え、キャストしてみると、
潮の流れは弱い。ジグヘッドを更に軽くする。
しかし…強い流れは見当たらない…
更に軽く…
と思うも横風は相変わらず吹き続けている。
時々、通りすがり?と感じるアジをヒット…
ただ、そういうアジは比較的潮の流れにいると思っていて、
ジグヘッドに潮が、より感じれる様に、
新しいジグヘッド、宵姫AJカスタム をセット。
比較的、扁平に近い形状は潮を感じやすいはず!
その仮説は正しく、
通常の丸ヘッドよりも、潮を感じやすい。
僕はジグヘッドに大きなこだわりはないけれど、
宵姫AJカスタム を中心に使ってみたい気もする。

ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1165匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1410匹 | 50匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 73cm | 109匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 9匹 | 21cm | 42cm | 1904匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 16匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 258匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 11杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			