アジングポイント、メバリングポイント…
どこにしようか?
そんな選択肢もなく、迷いの楽しみもなく…
修行の様なサーフアジングの成立がいつまで続くのか…
それも言い換えればアジがずっと釣れ続けているから…
釣行日:2020年3月6日(金)21:00~02:00 
場所 :横須賀某所
天気 :曇り時々小雨 / 濁り:澄んでいる
潮  :下記参照

| タックル(プラッギング) | |
| ロッド | BREADEN GRF-TE74 fortunateNB | 
| リール | Daiwa 19 バリスティック LT2000SS-P | 
| ライン | Rapala Sufix 832 Advanced Superline 0.2号 / ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | スミス ルナメバル S / バークレイ アジデント / ゼスタ アジングニードル 2.2インチ / がまかつ トレモロ 2インチ | 
[adchord]
通りすがりのアジ
現地は風がときに強く吹くもやりづらくはない。
波はかなり穏やかで、潮も透き通っている。
雰囲気はいいので期待値が高まる!
しかし、実際はアタリひとつない…
先行の常連さんも釣れてなさそう。
1時間程度したことにTさん合流。
常連さんは納竿。
Tさん数投でアジをキャッチ!
え!?回ってきた?
すると僕も27cmのアジがヒット!

しかし、その後は続かず…
どうやら、通りすがりの小さい群れだったようだ…
[adchord]
新作自作プラグ
前回、新作の自作プラグ ANT65S で釣果が得られた。

ANT48SS の強さは過去の釣行でも多数の魚をキャッチしてきた。
ただ、バリエーションがほしいと思うようになり、
少し細身でシルエット長めのANT65S
そして、今回新たに作ったのは ANT50Slim

この写真で比較として左のANT48SS に対して2個のANT50Slim
最軽量かつ超細身で縦方向に扁平とした。
狙いは潮を受けやすく、スローシンキングでドリフトしやすいコンセプト。
とにかく、今回はANT50Slim をキャストしまくった。
結果的に、ドガンッ!と強いアタリのあとにググっと感じた時点で
乗せることのできなかった、おそらくはメバルの反応のみだった。
それも、ドリフトではなく巻きで…
狙いに反した使い方だったけれども、細身というのも有効とは思う。
ANT50Slim でもはやく釣果をあげてみたい!
結局、この日はカサゴとムラソイを釣って終わることに…





ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1079匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 4匹 | 21cm | 30cm | 990匹 | 33匹 | 
| ムラソイ | 1匹 | 13cm | 28cm | 79匹 | 10匹 | 
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 2匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| シーバス(マル) | 73cm | 106匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 4匹 | 1匹 | ||
| アジ | 1匹 | 27cm | 42cm | 1239匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 41cm | 14匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 25cm | 3匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 26匹 | 7匹 | ||
| タチウオ | 96cm | 234匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 4匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 6匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 460g | 6杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 151匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			