相変わらずの風が強い予報。
もう4~5m程度に動じなくなってきている自分がいる。
Tさんも出撃するとのこと、ピックアップしてもらっての出撃!
釣行日:2020年2月10日(月)22:30~01:30 
場所 :横須賀某所
天気 :晴れ / 濁り:やや濁っている
潮  :下記参照

| タックル(プラッギング) | |
| ロッド | BREADEN GRF-TE74 fortunateNB | 
| リール | Daiwa 19 バリスティック LT2000SS-P | 
| ライン | Rapala Sufix 832 Advanced Superline 0.2号 / ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | スミス ルナメバル S | 
| タックル(サーフメバリング) | |
| ロッド | BREADEN Glamour Rock Fish GRF-TE83 deep | 
| リール | Daiwa 17セオリー 2506 | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 0.6号 / ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | OWNER バランサーヘッド/ ゼスタ アジングニードル 2.2インチ / スーパーボールフロート | 
[adchord]
風に翻弄された?
現地到着、風は予報通り…強い……
潮は少し濁りが入っている。波はやや穏やか。
スタートも遅いので、結構潮が下がってきている状態。
早速、自作プラグANT48SS で探りをいれるも反応なし。
次に調色ルナ S…
やはり反応なし。
ここでフロートに0.3gのジグヘッドをセットして遠投しての広範囲に探る。
ボトム付近をリフトアンドフォールの動きで誘う。
全く反応なし。
もしや、レンジは上か?
ゆっくり表層直下付近をリトリーブする…
グンッ!
きたっ!
まぁまぁの引きで走る感じからすぐにアジとわかる!
キャッチしたのは25cmのアジ。

手がえしよくヒットしたポイントにキャストして同様に探るも反応なし…
その後、また反応ない状態と戻るので、
プラッギングでメバルを探ってみることに。
すると狙い的中!
調色ルナ Sナでヒット!
20cmのメバルをキャッチ。

その後、また反応なく…
風も強くなり、とても釣り出来る感じではなくなったので納竿…
風?濁り?誘い方?前回がたまたま良かった?

しっかり本命をキャッチできたものの
何かが足りないと感じた釣行だった。
ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 1匹 | 20cm | 30cm | 1074匹 | 41匹 | 
| カサゴ | 30cm | 982匹 | 33匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 77匹 | 10匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 2匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| シーバス(マル) | 73cm | 106匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 4匹 | 1匹 | ||
| アジ | 1匹 | 25cm | 42cm | 1235匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 41cm | 14匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 25cm | 3匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 26匹 | 7匹 | ||
| タチウオ | 96cm | 234匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 4匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 6匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 460g | 6杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 151匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			