現地到着、釣り人が多い・・・
僕は諦めモードの中、Tさんは現地へ。
ちょうど帰るところだったらしく入れ替わりで。
この日は北風で結構寒い。
ここ最近の服装ではちょっと厳しい感じだった。
釣行日:2022年4月28日(木)23:30〜02:00
場所 :横浜某所
天気 :曇り / 濁り:濁っている
潮  :下記参照

| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | ゴーセン ルミナシャイン 0.3号/ ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | Daiwa 月下美人アジングジグヘッド / エコギア アジマスト / reins アジアダー/ | 
[adchord]
潮の変化でレンジキープ!
横風と同調した潮の流れ
やりづらい・・・
それ以上にもっとやりづらいのが
ゴミ!
キャストするたびに
枯れ葉を大量につりあげることに・・・
それでも、潮は動いている。
チャンスはある。
ただコントロールが出来ないので、
ジグヘッドを少し重くしてなんとかコントロールできる状態に。
すると、潮の重みを確実に感じるレンジを発見。
即座にレンジキープするコントロール・・・
コン!
きたっ!
しかし、抜きあげポロリ・・・
風でラインスラッグが出ていたか?
フッキングが甘かったか?
その後、同様に潮の重みを感じては
レンジキープしての探りで
ポツポツとアタリは出て、キャッチできるも、
バレる時、抜きあげポロリする方が圧倒的に多い・・・
苦戦しながらも、
大量のゴミを釣りながらも、
何とか釣れたのは5匹・・・

でも、イメージ通りのアジングが出来たのは
楽しかった。
スタートが遅いとはいえ、
久しぶりの遅くまでの兆候だった。
ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1163匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1403匹 | 50匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 73cm | 109匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 5匹 | 19cm | 42cm | 1850匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 16匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 257匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 11杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 158匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			