釣りの回数は減っているとは言え、
ぽつぽつ出撃している。
ただ、釣れる気がしない…
それは赤い海・・・  
釣行日:2024年6月2日(日)20:30~22:30
場所 :横浜
天気 :曇り
濁り :濁っている
潮  :下記参照
| タックル | |
| ロッド | Diawa エメラルダス 86ML | 
| リール | SHIMANO 18 セフィア BB C3000 | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.8号 ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒット仕掛け | ケイテック クレイジーフラッパー RYUGI HIN051 インフィニ INFINI | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | DUEL The ONE アジング サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | エコギア アジマスト がまかつ 宵姫AJカスタム | 
[adchord]
赤い海
とにかくここ最近は海の色がおかしい。
赤い…
ただ、夜行虫が出ていないので、
赤潮ではなさそう…
一体なんなんだろうか?
そして、アジのアタリがない。
あっても、とても微妙なアタリで
ヒットしても再現が全くできない…
途中釣れるのはカサゴや太刀魚…
ただアジのサイズは
少しずつは大きくなっているようだ。
このアジの不調は一体なんなんだろう?
本屋海釣り公園や大黒海釣り公園でもアジの釣果は
昨年と比較してもあまり良くないようだ。
もちろん、自身の釣果も同様。

アジはどこに行ってしまったのだろう?
 
 
※当サイトにおける使用タックルはAmazonにて詳細を確認できます。
釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1304匹(19匹) | 41匹 | ||
| カサゴ | 5匹 | 15cm | 30cm | 1648匹 | 50匹 | 
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 10匹 | 2匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 125匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 15匹 | 1匹 | ||
| アジ | 3匹 | 20cm | 42cm | 3306匹(2匹) | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 24匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キス | 26cm | 34匹 | 10匹 | ||
| マゴチ | 60cm | 44匹 | 4匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 1匹 | 25cm | 115cm(F5) | 303匹 | 30匹 | 
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 9匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 700g | 24杯 | 4杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 14杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリヤケイカ | 250g | 6杯 | 2杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 820g | 20杯 | 5杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| ヨゴレマツカサ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ネンブツダイ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 208匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 
※カッコは子どもの釣果

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			