仕事のストレスがかなり大きい状態の中、今は秋イカのエギングシーズンに突入してくれたお陰でストレス発散が出来るのは嬉しい。
ただ、釣りに行く時間があまりない。なので子ども達を送り届けた足で短時間エギングに。
今回の釣行詳細
釣行日:2025年9月7日(日)22:00~23:15
場所 :横浜
天気 :晴れ
濁り :普通

目次
短時間エギング
現地到着すると、かなりお久しぶりの釣り人がアジングを。そこそこ釣れているとの事。
ただ僕はエギングタックルしか持ってきていないので、早速エギをキャスト!そこそこ風は強いけれど向かい風だし対応はしやすい状態。しっかりボトムまでとってからの探りをいれていく。すると1投目からアタリ!即合わせで重みがロッドにのる。この瞬間が本当に気持ちがいい!

その後、かなり小さいアタリにあわせをいれると、かなり軽い個体がヒット。
これはヒイカ?

それからまた数キャストでヒット!
10分程度でポンポンと釣れる。これは今日もいい感じか?と思うも、その後反応が消える…

しばらく粘ってみると、ボトム付近でアタリが出たのであわせる。巻き上げるとやや重いのに全く引かない…
正体はタコだった。

エギングでタコが釣れると聞いたことはあるけれど、今回初めてエギングでタコが釣れた。
今年すでに50杯を超えようとしていて、前回迄の釣果は平均すると、ほぼ毎回ツヌケ近い状態。今回は短時間なのもあるけれど、ここ最近のエギングと比較すると少し落ち着いてきたか?
今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
メバル | 30cm | 1306匹(19匹) | 41匹 | ||
カサゴ | 30cm | 1670匹(1匹) | 50匹 | ||
オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
キジハタ | 27cm | 14匹(2匹) | 2匹 | ||
シーバス(マル) | 88cm | 125匹(1匹) | 10匹 | ||
シーバス(ヒラ) | 39cm | 15匹 | 1匹 | ||
アジ | 42cm | 3571匹(14匹) | 50匹 | ||
メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
カマス | 44cm | 25匹(1匹) | 4匹 | ||
イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
キス | 26cm | 246匹(69匹) | 18匹 | ||
マゴチ | 60cm | 56匹 | 4匹 | ||
ヒラメ | 53cm | 1匹 | 1匹 | ||
ワニゴチ | 30cm | 6匹 | 1匹 | ||
サバ | 36cm | 56匹 | 7匹 | ||
ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
タチウオ | 132m(F6) | 317匹 | 30匹 | ||
シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
ムツ | 22cm | 20匹 | 1匹 | ||
ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
コノシロ | 32cm | 10匹 | 4匹 | ||
クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
カワハギ | 24cm | 35匹 | 15匹 | ||
アオリイカ | 2杯 | 180g | 720g | 106杯(1杯) | 14杯 |
ヤリイカ | 29cm | 14杯 | 8杯 | ||
ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
スミイカ | 380g | 7杯 | 3杯 | ||
シリヤケイカ | 290g | 44杯(1杯) | 6杯 | ||
ヒイカ | 1杯 | 70g | 18cm | 5杯 | 1杯 |
タコ | 1杯 | 200g | 960g | 61杯 | 10杯 |
アナゴ | 62cm | 1匹 | 3匹 | ||
キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
ヨゴレマツカサ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
ネンブツダイ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
ニジマス | 64cm | 228匹 | 60匹 | ||
イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 |
※一部ルアー釣果ではないものも若干含まれています。(タチウオテンヤ、カワハギ、ハゼやキスのちょい投げ、アジの投げサビキ等) ※カッコは子どもの釣果