1日中打ち合わせ5本をこなし、
脳が死んだ状態で出撃するか?迷う中、
Nさんも迷ってるとの事、なら出撃しよう!と。
釣行日:2023年10月25日(水)19:30~24:00
場所 :横浜
天気 :晴れ
濁り :普通
潮  :下記参照
| タックル(エギング) | |
| ロッド | Diawa エメラルダス 86ML | 
| リール | SHIMANO 18 セフィア BB C3000 | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.8号 / ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | YAMASHITA エギ王 K ベーシック 3号 | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | DUEL The ONE アジング / サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / がまかつ 宵姫ラウンド / エコギア アジマスト | 
[adchord]
モヤモヤへキャスト
現地はまたしても凪。
潮は少しだけ流れてはいる。
最近、僕と同じ位に釣行回数が増えているHさんがいたので
隣に入らせてもらう。
海面にモヤモヤとした生命反応が時々現れる。
それはイワシの様なベイトの感じではない。
この正体がなんなのか?
モヤモヤの付近にキャストして、
カウント4以内で探りをいれると、
ヒット!
いいサイズのアジをキャッチ!
ただ、モヤモヤが出ても30秒程度で消える。
なので、同じポイントを探っても反応がない。
しかし、突然出てくるモヤモヤを注視しつつ、
ピンポイントでアジをキャッチする。
まるで狩みたいですね!
なんてHさんと話しながら探りをいれる。
そして相変わらず、ボトム域は小さ目。
ただ、モヤモヤが全て良型と言うわけでもなく、
この日の持ち帰りは3匹だった。

Hさんは早目に納竿するとの事、
そのタイミングでお久しぶりの僕と同じ
ルナキア LK582S-LS使いのアジンガーが来て、
Hさん入れ替わりで並んでアジング。
色々話していると、バスフィッシング以外では、
似た様な釣り幅をもっている事がわかり、
アカハタ楽しいですよね!なんて話をした。
その後、Nさんが来たので、
僕の釣り座を譲り僕はエギングを。
アオリイカの調子の良かった潮の流れと似た状態。
期待値は高まるも、反応なく終える。
そろそろ潔く横浜エギングは諦めるべきか…
でも、あのアタリからの引きが忘れられない…
 

ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1232匹(9匹) | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1583匹 | 50匹 | ||
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 9匹 | 2匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 117匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 8匹(2匹) | 25cm | 42cm | 3053匹(2匹) | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 23匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 60cm | 42匹 | 4匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 115cm(F5) | 294匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 7匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 1杯 | 280g | 480g | 19杯 | 4杯 | 
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリヤケイカ | 250g | 5杯 | 2杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 820g | 20杯 | 5杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			