先行するM君より今日は他に大勢の釣り人いますよ!
おぉ…
やはりあたかかくなると釣り人も動き出すんだな…
釣行日:2021年4月21日(水)21:30~23:30
場所 :横浜某所
天気 :晴れ / 濁り:普通
潮  :下記参照

| タックル(アジング) | |
| ロッド | ジャクソン オーシャンゲート アジ JOG-600XL-K ST AJ | 
| リール | シマノ ストラディック C2000S | 
| ライン | ゴーセン ルミナシャイン 0.3号/ ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | エコギア アジマスト / バークレイ アジデント/ SMITH メバピンピン | 
[adchord]
潮の流れを探して
現地到着すると、釣り人は減っていて、
釣りをするに苦はない感じだった。
早速、キャストしてみて…
潮が全く動いていない…
0.8gのジグヘッドがとっても軽々と
抵抗も感じない状態。
さすがにここまで動きがないと釣れる気がしない…
とにかくわずかでも潮の動く
ポイントとレンジを探さなければ!
何度かキャストしているうちに、
やや重みを感じる場所を見つけたので、
そのアタリを丁寧に探ってみると…
ヒット!
いた!
潮の動く場所探りが正解か?
再現するか?トライすると…
ヒット!
やはり正解のようだ!
ただ潮の動きは弱く、レンジ範囲も狭いため、
なかなか同じ場所を探るのが難しい…
さらには見失い…
異なる場所を探して…
そんな事を繰り返し、
潮の動きにうまくのせられた時のみヒットする
シビアな釣行だった。

でも、釣った感の強い釣行でもあったかな。
ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1136匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 4匹 | 18cm | 30cm | 1119匹 | 33匹 | 
| ムラソイ | 28cm | 81匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 2匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 23cm | 1匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 73cm | 109匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 9匹 | 1匹 | ||
| アジ | 7匹 | 20cm | 42cm | 1501匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 15匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 25cm | 4匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 27匹 | 7匹 | ||
| タチウオ | 96cm | 240匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 4匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 6匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 7杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 158匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	


 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			