先週の太刀魚の釣果からの期待で
太刀魚メインでの出撃!
釣行日:2022年9月16日(金)21:30〜00:30
場所 :横浜某所
天気 :曇り / 濁り:澄んでいる
潮  :下記参照

| タックル(タチウオテンヤ) | |
| ロッド | Daiwa レイジー 86ML | 
| リール | SHIMANO 21 アルテグラ C3000S | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 1.2号 | 
| リーダー | ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ルアー | Daiwa 快適波止タチウオテンヤSS SS / Daiwa 快適波止タチウオテンヤSS S チャター付 | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 / がまかつ 鬼爪 ケイムラスペシャル S | 
| ヒットルアー | Daiwa 月下美人アジングジグヘッド / がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト / reins アジアダー | 
[adchord]
表層直下のアジを狙う。
太刀魚を狙う。
あれやこれやっても反応がない。
かなり粘るも反応がない。
思い返すと、先週釣れた時との大きな違いは
イワシが目視できないこと。
ここは諦めてた方が良さそうなので、
先週、豆アジがいた場所でアジングをすることにした。
やはり豆アジが群れでいた。
感覚的には広範囲で泳いでるので、
群れが近づいてきた時に
風があるので、表層直下を0.4gで狙う。
ひったくるようなあたりがあるものの、
テールをつまむようなイメージ。
かけるのはなかなか難しい。

なんとか、ヒットはさせられるも効率は悪い。
小さめのジグヘッドがあればいいのだけれど、
持っていないので、鬼爪を使う。
結果的にはなんとか南蛮漬けできる程度の
豆アジは釣れた。

そろそろアジングの季節到来かな?


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1165匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1434匹 | 50匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 73cm | 109匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 7匹 | 12cm | 42cm | 2042匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 19匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 266匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 12杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			