日中冷え込んだため、
夜は北風なのもあって久しぶりの寒さを感じる。
釣行日:2022年4月20日(水)22:00〜24:00
場所 :横浜某所
天気 :晴れ / 濁り:普通
潮  :下記参照

| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | ゴーセン ルミナシャイン 0.3号/ ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | Daiwa 月下美人アジングジグヘッド / エコギア アジマスト / reins アジアダー/ | 
| タックル(メバリング) | |
| ロッド | BREADEN GRF-TE74 fortunateNB | 
| リール | Daiwa 19 バリスティック LT2000SS-P | 
| ライン | Rapala Sufix 832 Advanced Superline 0.2号 / KUREHA フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | SMITH メバピンピン / オーナー バランサーヘッド / がまかつ 音速ラウンドスナップ(徳用) S | 
[adchord]
なかなか口を使ってくれないメバル
潮が動いていないので、アジングの前に
まずはメバリングからスタート。
いつもと同様にスローリトリーブで誘うも
アタリがなく、表層直下からレンジを下げる事で
小さなアタリを感じる様になるもヒットしない。
とにかく超デッドスローで誘う。
ゆっくり、ゆっくり…
グン!と引ったくる様なアタリ!
ようやくキャッチしたのは20cm程度のメバル。

その後、同様に誘うもアタリがないので、
ストップアンドゴーで誘うと、
止めた瞬間にヒット。

とにかく口を使ってくれなかった。
ただ、煮付けを食べたいと思っていた中で
サイズ的にちょうどいいのでメバリングは終了。
[adchord]
潮の流れのない中でのアジング
メバルに夢中になり過ぎて
あまりアジに時間をかけられない状態となっていた。
Tさんはポツポツとアジを9匹キャッチしていた。
ただ潮も流れておらず、
レンジもバラバラで、釣れても再現できないと・・・
うーん
僕がアジングで
もっともモチベーションが保てないパターンだ。
実際、キャストしてみても、
コントロールも的確に出来るし、どこにリグがあるのか?
容易に想像がつく。
静かすぎる・・・
ジグヘッドを軽量化させて
潮の変化を感じてみようとトライをしても
静かすぎる・・・
そんな中で釣れた感満載の豆アジを2匹・・・

ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 2匹 | 20cm | 30cm | 1163匹 | 41匹 | 
| カサゴ | 30cm | 1403匹 | 50匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 73cm | 109匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 2匹 | 14cm | 42cm | 1838匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 16匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 45cm | 3匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 256匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 11杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 158匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	



 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			