創立記念日で早目に現地に行こうと思うも、
結局現地に到着したのは16時。
風は比較的穏やかなので
今日はエギングができそうだ!
釣行日:2024年10月1日(月)17:00~23:00
場所 :横浜
天気 :晴れ
濁り :澄んでいる
潮  :下記参照
| タックル(エギング) | |
| ロッド | 天龍 BRIGADE Flip BGF852S-M | 
| リール | SHIMANO セフィアBB C3000 | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.8号 ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ルアー | YAMASHITA エギ王K YAMASHITA エギ王LIVE | 
| タックル(タチウオテンヤ) | |
| ロッド | BREADEN Glamour Rock Fish GRF-TE83 deep | 
| リール | SHIMANO 21 アルテグラ C3000S | 
| ライン | SUNLINE シグロン PE×4 | 
| ヒットルアー | Daiwa 快適波止タチウオテンヤSS SS チャター付 | 
[adchord]
投げサビキでアジを狙う
Yさんがキスを狙っていた。
僕はとりあえずタコを狙う事にした。
しかし1投目から根掛かりロスト…
それから30分は探るも反応なく…
とりあえずデイエギングをする事に。
エギングを30分程度やる中で、
シリヤケイカを2杯釣った。


あーしまった!投げサビキをやろうと
思っていたのに、これじゃ少ししか出来ない!
慌てて投げサビキの準備をして
アジのいそうな場所をくまなく探る。
すると反応のある場所を見つけ、
そこを通す事で、アジがポンポン釣れる。
しかし、すぐに反応がなくなり、
場所を変えて探る。
そんな事を繰り返しながら
良型アジも混じってくれた。

空も暗くなってくるに釣れて、
反応が薄くなり投げサビキを終了。
[adchord]
シリヤケイカ地獄
Yさんとエギングをする。
フォール中にイカが抱いてきたので、
アワセてドラグがジーー!
これこれ、気持ちい!
しかし釣れたのはシリヤケイカ…

その後もアワセられるも…
シリヤケイカ。

次もシリヤケイカ

次もシリヤケイカ

もう嫌、シリヤケイカ…
アタリをアワせる気持ちよさは感じれるも…
アオリイカへどこへ…
※当サイトにおける使用タックルはAmazonにて詳細を確認できます。
釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1305匹(19匹) | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1658匹 | 50匹 | ||
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 14匹(2匹) | 2匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 125匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 15匹 | 1匹 | ||
| アジ | 10匹 | 23cm | 42cm | 3437匹(2匹) | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 25匹(1匹) | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キス | 26cm | 131匹(21匹) | 18匹 | ||
| マゴチ | 60cm | 55匹 | 4匹 | ||
| ヒラメ | 53cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 6匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 132m(F6) | 316匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 13匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 9匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 700g | 50杯 | 8杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 14杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| スミイカ | 380g | 7杯 | 3杯 | ||
| シリヤケイカ | ★6杯 | 200g | 250g | 21杯 | ★6杯 | 
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| タコ | 820g | 28杯 | 5杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| ヨゴレマツカサ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ネンブツダイ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 208匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			