またメバリングをするために
エクストリーム出社を検討するも、
天気予報では夜の風は穏やか。
そこで考えたのは、
短時間、夜にアジングをやって、
車中で仮眠をとって朝にメバリングという強行策!
出撃!!
釣行日:2023年4月19日(水) 20:00〜24:00
場所 :横浜
天気 :晴れ / 濁り:普通
潮  :下記参照

| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト / reins アジアダー | 
[adchord]
強風、潮早対策
天気予報での風予報では風速2Mだった。
しかし現地はどう考えても4M以上。
しかも絶え間なく吹き続けている。
水面も多少荒れ模様…
1gのジグヘッドでキャストするも
吹き飛ばされる。
コントロールしてみようと調整するも
沈みきらない…
風だけでなく潮も相当早い!
僕が愛用するジグヘッド 宵姫AJカスタム は
扁平形状で潮の抵抗を感じやす形状なので、
こんな状態では余計にやりづらい。
手持ちのラウンド形状のジグヘッド
月下美人の2gをセット。
なんとかギリギリコントロールできる。
そしてボトム付近でヒット!
なんとかキャッチできた。

しかし、その後のコントロールがなかなかうまくできず
苦戦を強いられるのでポイントを変えることに。
[adchord]
追い風対策
追い風は遠投できるので良いように感じるも、
実際はラインは浮き気味でスラッグが出る。
アワセのタイムラグが出てしまう。
表層〜中層域で反応が出るも、
ヒットできない状態が続くので、
極力スラッグが出ないように、
フォールをゆっくり巻きながらカーブフォールさせる。
ヒット!

それでも、風も強く、潮の流れも早いので、
イメージの再現には苦戦を強いられる。
そしてかなりお久しぶりのJさんが現地へ。
ダベリングをかなりしながらのアジング。
いやロッドを置いてしまってもいた。
この日はなかなかテクニカルで、
群れも多くはなかったようで、
見つけても、それをいかにフッキングさせるか?
それはスラッグをなくすためのメンディングが
キーだった気がする。
釣れてくれれば短時間釣行だったのに…
それでも、メバリングはしたい。
仮眠時間を減らした形で次のポイントへ向かう。
この日はアジは11匹だった。




ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1207匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1502匹 | 50匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 83匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 117匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 11匹 | 21cm | 42cm | 2496匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 21匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 55cm | 5匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 273匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 6匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | トンカツ(430g) | 6杯 | 3杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 12杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			