前回、アジが釣れなかったのでリベンジしたく!
短時間でも出撃する事にした。
この前釣ったアジを両親にあげたら、
美味しいからまたお願いと言われたし!
釣行日:2024年7月9日(火)20:00~23:00
場所 :横浜
天気 :晴れ
濁り :普通
潮  :下記参照
| タックル(フラットフィッシュ) | |
| ロッド | Daiwa ラテオ R 86ML | 
| リール | Daiwa 21カルディア LT3000S-CXH | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.8号 ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ルアー | SMITH コーヴァイチュー 2.8inch Daiwa スティーズフックSS | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | GOSEN ルミナシャイン サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | エコギア アジマスト がまかつ 宵姫AJカスタム | 
[adchord]
久しぶりのメバルの引き
現地にはYさんとOさん
かなり厳しい…と。
いやーなんとしてもアジを釣りたいところ。
マゴチは封印して、アジングに集中。
フォール中心に探っていたけれど、
何をやっても反応がないので、
メバルを誘う時と同様な表層直下を巻きで誘う時、
ガン!
ビューーンとドラグが悲鳴をあげる。
な、なんだ?とファイトした結果、
良型のメバルだった。

久しぶりのメバルの引き!
初動のトルクフルな引きは気持ちがいい!
表層〜中層域でのアタリ
この日は比較的海が生命感に溢れており、
ベイト、コノシロの群れが目視できる。
基本、表層から3〜5秒のレンジで時々あたる。
それをひろいながらアジがなんとか釣れるように。
しかしサイズがやや小さい…
20cm以上をキープしていき、結果的には
6匹…

マゴチ狙いにシフトして、探っている中、
バン!と強いアタリ…
エイだ…
いつも通りのファイトがスタート。
また力尽きて納竿…
今年のエイのヒット率…やばいなぁ…


※当サイトにおける使用タックルはAmazonにて詳細を確認できます。
釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 1匹 | 24cm | 30cm | 1305匹(19匹) | 41匹 | 
| カサゴ | 1匹 | 20cm | 30cm | 1651匹 | 50匹 | 
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 12匹 | 2匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 125匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 15匹 | 1匹 | ||
| アジ | 6匹 | 21cm | 42cm | 3371匹(2匹) | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 24匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キス | 26cm | 34匹 | 10匹 | ||
| マゴチ | 60cm | 52匹 | 4匹 | ||
| ヒラメ | 53cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 115cm(F5) | 303匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 13匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 9匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 700g | 24杯 | 4杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 14杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリヤケイカ | 250g | 6杯 | 2杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 820g | 20杯 | 5杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| ヨゴレマツカサ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ネンブツダイ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 208匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			