今週は釣りにあまり出ればいので、
週初め迷わずの出撃!
釣行日:2022年12月12日(月) 20:30〜23:00
場所 :横浜某所
天気 :晴れ / 濁り:普通
潮  :下記参照

| タックル(タチウオ/シーバス) | |
| ロッド | Daiwa ラテオ R 86ML | 
| リール | SHIMANO 21 アルテグラ C3000S | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.6号 | 
| リーダー | ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ルアー | COREMAN VJ-16 / COREMAN アルカリシャッド | 
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | サンライン ソルティメイト 鯵の糸/ サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | がまかつ 宵姫AJカスタム / エコギア アジマスト | 
[adchord]
テンション抜けのアジをかける
風もほぼ吹いていない中、
潮もダラダラと流れている感じ。
明確な潮の流れを感じるレンジを掴めずに
それでも、流される感じ。
1gのジグヘッドを軽くしてみようか?と思うも、
この流れの中ではコントロールは難しいかな?と思い、
しばらくは粘ってみる事にする。
しかし、アタリが得られず、
もしやここ最近の傾向でもあるテンション抜けか?
極力、テンションを抜かないように
テンション抜けのあたりを意識してみると…
ふっ
本当に微妙な抜けを感じたので
あわせてみると…
ヒット!
やっぱりそうだった!
キャッチしたアジは27cmの良型だった。

その後も同様のアタリ方で
パターンにハマり、アジのヒットが続く。
しかし、5匹釣った時点でアタリがなくなる。
そのタイミングで2さんが合流。
同様なテンション抜けのアタリを意識して、
ボトム上の50cm〜1Mのレンジでヒット。
しかし、マメアジが続く…
[adchord]
潮の動きと共にアタリが出た
アジングしながらも時々シーバスは探っていた。
ただ、潮が動いていないので、ある程度の範囲を
キャストしてはアジングに戻るのスタイルで釣りをした。
そして、潮の動きを感じたのは潮位が半分すぎた頃。
これはチャンス来るかも!
丁寧に探っていると…
ドン!
よし!キタ!!!
ヒット後の引きが強く、
巻き上げ中はあまり引かなかったので、
太刀魚?と思い、結構雑に近くに寄せ、
手前まで寄せた時点で一気に浮かせにかかった。
するとエラ払い!
と共にバラす…
失敗した…
ここ最近、太刀魚は釣れていないのだから、
シーバスと決めて対応すべきだった…と後悔…
その後は反応得られず…納竿とした。


ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1165匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1450匹 | 50匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 82匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 
 | 
 | 32cm | 1匹 | 1匹 | 
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 116匹 | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 12匹 | 27cm | 42cm | 2343匹 | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 20匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 55cm | 5匹 | 1匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 272匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 27cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 6匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | トンカツ(430g) | 6杯 | 3杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 3杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 780g | 12杯 | 2杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			