実はマゴチ狙いにおいて、
ジグヘッドやVJ16での探りも毎回いれている。
しかし、フリーリグが圧倒的に釣れる。
なので、ワームの種類や色も変えてみる。
でも、やはり釣れるのはいつも同じ傾向。
そんな中で少しマゴチを釣る満足感が薄れてきており、
家にも冷凍庫に3匹分がストックされている。
なので、今回はオクトパッシングを中心にやると決めた。
釣行日:2023年8月2日(水) 20:00〜22:30
場所 :横浜
天気 :晴れ / 濁り:澄んでいる
潮  :下記参照

| タックル(フラットフィッシュ) | |
| ロッド | Daiwa ラテオ R 86ML | 
| リール | Daiwa 21カルディア LT3000S-CXH | 
| ライン | Rapala ラピノヴァX マルチゲーム 150m 0.6号 | 
| ヒットルアー | Ecogear バグアンツ / Keitech クレイジーフラッパー / OWNER B-99 マルチオフセットフック / OWNER JR-12 ジカリグシンカー / Katsuichi テキダンシンカー | 
| タックル(オクトパッシング) | |
| ロッド | メジャークラフト ソルパラX SPX-S702H/TACO | 
| リール | ダイワ 18フリームス LT 4000 | 
| ライン | ラパラ ラピノヴァX マルチゲーム 150m / ヤマトヨテグス フロロショックリーダー | 
| ヒットルアー | マルシン オクトパスタップ / オーナー スナップ TA-444 ワンタッチタコスナップ トリプル | 
[adchord]
エギを動かさないでタコを釣る。
以前、タコ釣りがうまい人に教わった、
エギを動かさないでタコを釣る方法。
今回はじっくり試してみることにした。

風が強いけれど、着底後にテンションが張った状態で、
微妙にさびく感じでボトムをずるずると引きずる。
そしてリールでラインスラッグをとり引きずる。
とにかくスローな展開の誘い方。
でも、ボトムを感じることに集中しているので、
これが意外に苦ではなかった。
時折、ボトムでエギが引っかかった時は、
小さなシェイクを入れて、
それがタコによるものか?根掛かりなのか?確認。
引っかかりがある度に集中度が高まる。
そして、開始後1時間程度。
引っかかりに対して、小さなシェイクをかけると、
根掛かりではない感じの感触が伝わる。
もしや?と思って、ちょっとだけロッドを持ち上げると、
重みがのった状態で・・・ふわっ
もしや!?
ゆっくりと巻き上げ、
海面からの抜き上げ時はバレやすいので
一気に抜きあげ!

新子だけど、今年初のオクトパッシングが成立!
小さいけれど、嬉しさは大きかった。
その後、探りをかけるも意外に集中が尽き
マゴチにシフトすることにした。
[adchord]
早い潮を嫌がるマゴチ?
この日は潮の流れが早く、
マゴチの釣れる傾向は潮止まり近くだったり、
潮が緩やかだったりしているので、
ちょっと厳しいかな?と不安は出る。
案の定、反応が薄く、
であれば、潮の流れが弱そうな場所にキャストしてみようと
普段キャストしない場所にも積極的にキャスト!
するとしばらくして…
コンッ!
気持ちの良いアタリに合わせ、
難なくキャッチ!

サイズは目測40cm弱だったのでリリース。
今回は満足したので、短時間だけど納竿とした。

ルアーでの釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1232匹(9匹) | 41匹 | ||
| カサゴ | 30cm | 1573匹 | 50匹 | ||
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 83匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 2匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 117匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 13匹 | 1匹 | ||
| アジ | 42cm | 2798匹 | 50匹 | ||
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 21匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 40cm | 1匹 | 55cm | 29匹 | 4匹 | 
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 102cm | 273匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| エイ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 7匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 8匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | トンカツ(430g) | 6杯 | 3杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 13杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリアケイカ | 10cm | 1杯 | 1杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 1杯 | 150g | 780g | 13杯 | 2杯 | 
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 178匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			