なかなか忙しくブログが更新できず…
さらっと…
釣行日:2017年9月25日(月曜日)22:30〜00:00
場所 :横浜某所
天気 :天候:晴 / 気温-℃ / 風速:^m/s / 波:0.5m / 濁り:普通
潮  :下記参照

タックル
ライン:ゴーセン ルミナシャイン
現地に着き、アジンガーの様子を見ながらポイント探し…
うーん、みんな釣れてなさそう…
とりあえず、適当なスペースでキャスト。
ボトムをとり、シェイクをいれてはフォールを繰り返していると、
いきなりひったくるようなアタリと同時にいい感じの引き!
なんだなんだ!
と丁寧に引き上げると22cmのアジ!
いきなりいい感じだと思うも…その後、アタリも得られず時間が過ぎ…納竿…
今回は新調したリール!そして、いつものアジキャロスワンプ。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2016年4月からのルアーでの釣果記録
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 523匹 | 41匹 | ||
| カサゴ | 28cm | 318匹 | 33匹 | ||
| ムラソイ | 22cm | 46匹 | 10匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 50匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 32匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 13cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 1匹 | 1匹 | ||
| シーバス(マル) | 67cm | 20匹 | 2匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 38cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アジ | 1匹 | 22cm | 36cm | 243匹 | 23匹 | 
| カマス | 41cm | 6匹 | 3匹 | ||
| マゴチ | 45m | 1匹 | 1匹 | ||
| サバ | 18cm | 15匹 | 7匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 1匹 | 1匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| キュウリウオ | 31cm | 2匹 | 2匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 39匹 | 20匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			