前回のアジングではカサゴラッシュとなり
自身の中で反省する点が多かった。

今回はアジのアタリを広範囲に探りだす事に
集中したいと思った。
釣行日:2024年4月17日(水)19:00~21:30
場所 :横浜
天気 :曇り
濁り :普通
潮  :下記参照
| タックル(アジング) | |
| ロッド | 天龍 ルナキア LK582S-LS | 
| リール | SHIMANO 21ソアレXR C2000SSPG | 
| ライン | DUEL The ONE アジング サンライン トルネード Vハード’22 | 
| ヒットルアー | エコギア アジマスト がまかつ 宵姫AJカスタム | 
[adchord]  
かからないアタリをどうかける?
天気予報に反して、
夕立に伴った?結構風が吹いている。
ただ、前回とは異なり潮は然程早くなかったので、
テンションをかけつつフォールさせて、
潮の変化を感じ取るよう努めるも、
ボトムを探ってみる事となる。

カサゴ、こんばんは!
良いサイズも混じり3匹。
いや、ダメだ…
少しでも広範囲に探りつつ潮の異変を
感じる事に集中する。
するとカウント10〜13あたりで
やや潮の流れを感じたので、
そのレンジをできるだけ探ってみると、
ツン!
と小さなアタリが出る。
時にはひったくる様なアタリも出る。
マメアジなんだろう。
しかし…かけられない…
試行錯誤する中で、レンジキープの為の
リフトでヒットしようやくキャッチ!

その後、
少しリフトさせてみる…
少し巻いてみる…
これらのアクションが良い様で、
フォールではない動きでかかるようになる。
時より群れが移動しては、
探るエリアを変え、また同じレンジで
アジを見つけ…
そんな繰り返しでポツポツとアジをキャッチ!
フォールでのアタリより
明らかに巻きやリフトでのアタリも増えて
やりとりを楽しめるアジングとなった。
この時期らしくサイズは小さいものの
アジングのかける楽しさを感じながら、
ツヌケした時点で満足したので納竿とした。



※当サイトにおける使用タックルはAmazonにて詳細を確認できます。
釣果記録(2016年4月より)
| 今回の釣果 | 今回の最大サイズ | 最大サイズ | 釣果総数 | 最大釣果数/日 | |
| メバル | 30cm | 1259匹(9匹) | 41匹 | ||
| カサゴ | 3匹 | 25cm | 30cm | 1602匹 | 50匹 | 
| オニカサゴ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムラソイ | 28cm | 84匹 | 10匹 | ||
| オニオコゼ | 18cm | 1匹 | 1匹 | ||
| クロソイ | 29cm | 74匹 | 26匹 | ||
| エゾメバル | 18cm | 61匹 | 32匹 | ||
| タケノコメバル | 18cm | 6匹 | 1匹 | ||
| ヨロイメバル | 16cm | 3匹 | 1匹 | ||
| アイナメ | 31cm | 3匹 | 1匹 | ||
| クジメ | 22cm | 2匹 | 1匹 | ||
| メジナ | 26cm | 2匹 | 1匹 | ||
| アカハタ | 32cm | 2匹 | 1匹 | ||
| キジハタ | 27cm | 9匹 | 2匹 | ||
| シーバス(マル) | 88cm | 125匹(1匹) | 10匹 | ||
| シーバス(ヒラ) | 39cm | 15匹 | 1匹 | ||
| アジ | 10匹 | 17cm | 42cm | 3242匹(2匹) | 50匹 | 
| メッキ | 19cm | 1匹 | 1匹 | ||
| カマス | 44cm | 24匹 | 4匹 | ||
| イシモチ | 23cm | 2匹 | 1匹 | ||
| マゴチ | 60cm | 42匹 | 4匹 | ||
| ワニゴチ | 30cm | 5匹 | 1匹 | ||
| サバ | 36cm | 52匹 | 7匹 | ||
| ワラサ | 68cm | 2匹 | 2匹 | ||
| タチウオ | 115cm(F5) | 295匹 | 30匹 | ||
| シイラ | 45cm | 8匹 | 8匹 | ||
| ホシザメ | 60cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ウルメイワシ | 10cm | 1匹 | 1匹 | ||
| マルソウダ | 35cm | 4匹 | 3匹 | ||
| トビウオ | 34cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ムツ | 22cm | 11匹 | 1匹 | ||
| ウグイ | 25cm | 1匹 | 1匹 | ||
| コノシロ | 32cm | 9匹 | 4匹 | ||
| クロダイ | 52cm | 7匹 | 1匹 | ||
| キビレ | 43cm | 10匹 | 3匹 | ||
| アオリイカ | 700g | 24杯 | 4杯 | ||
| ヤリイカ | 29cm | 14杯 | 8杯 | ||
| ケンサキイカ | 18cm | 4杯 | 3杯 | ||
| シリヤケイカ | 250g | 6杯 | 2杯 | ||
| ヒイカ | 18cm | 4杯 | 1杯 | ||
| イイダコ | 820g | 20杯 | 5杯 | ||
| キュウリウオ | 23cm | 3匹 | 2匹 | ||
| ウミタナゴ | 23cm | 8匹 | 2匹 | ||
| ヨゴレマツカサ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ネンブツダイ | 12cm | 1匹 | 1匹 | ||
| アカエイ | 30cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ツバクロエイ | 60cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ハゼ | 16cm | 1匹 | 1匹 | ||
| ブラックバス | 28cm | 2匹 | 1匹 | ||
| ニジマス | 64cm | 208匹 | 60匹 | ||
| イワナ | 20cm | 1匹 | 1匹 | ||
| タイガートラウト | 37cm | 1匹 | 1匹 | 

 
	
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			